BOMBAS DE VACIO CL
Capacidad de 140 a 9700 ACFM (240 a 16 500 m3/h)
La bomba de vacío de cono de la serie CL realiza su succión y descarga mediante una estructura de puerto cónico, en comparación con la succión axial y la descarga de la placa de puerto plano, se caracteriza por un área de sección y un paso amplios, una pequeña resistencia al flujo, un 18% de ahorro de energía cuando se evacua el aire 28% si se bombea vapor saturado, además, el impulsor está bien sellado y con alta rigidez.
Ventajas:
1.Pueden trabajar en la situación en que el puerto de succión tiene un exceso de líquido y contiene partículas sólidas.
2.Cuando el gas es corrosivo, el material de la bomba CL es opcional, incluidos varios tipos de acero inoxidable, en diferentes ocasiones resistentes a la corrosión.
3. Cuando el gas es vapor en estado de vacío, la bomba CL se puede utilizar como condensador. El condensador en el intercambiador de calor es el líquido de trabajo de la bomba, parte del cual se puede inyectar en la bomba antes del puerto de succión de la bomba, para condensar el vapor saturado. Mejorará el rendimiento y la eficiencia de la bomba.
Aplicación:
Vacío para condensador de planta de energía
Equipo de desulfuración de gases de combustión húmedos de centrales eléctricas de carbón
Compresión de gases especiales inflamables y explosivos
Compresión de ozono
Recuperación de gas
Destilación a presión reducida
Deshidratación al vacío
Filtración al vacío
Extrusión al vacío / conformado al vacío
Impregnación al vacío
Extracción al vacío
Fábricas de papel y celulosa
Tipo | Vacío definitivo | Velocidad | Máxima capacidad | Potencia máxima del eje | Fuerza de motor | Diámetro de entrada | Salidadiámetro | AguaAbastecimiento | Observación | |||||||
hPa | pulg. de Hg | r / min | m³ / h | cfm | kW | hp | kW | hp | mm | en. | mm | en. | m³ / h | gpm | ||
CL 701 | 440 | 13 | 800 | 860 | 506 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.1 | 9.2 | |
890 | 1050 | 618 | 12 | 16,1 | 15 | 20 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.6 | 11 | ||||
980 | 1180 | 695 | 14,5 | 19,4 | 18,5 | 25 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | ||||
1050 | 1320 | 776 | 16,7 | 22,4 | 22 | 30 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.2 | 14 | ||||
1170 | 1440 | 847 | 20 | 26,8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3,5 | 15 | ||||
CL 702 | 200 | 6 | 890 | 960 | 565 | 20 | 26,8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.4 | 11 | |
980 | 1140 | 671 | 23 | 30,8 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | ||||
1050 | 1250 | 735 | 26,5 | 35,5 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3,0 | 13 | ||||
1170 | 1380 | 812 | 30,5 | 41 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.6 | dieciséis | ||||
CL 703 | 80 | 2.4 | 890 | 840 | 494 | 22,1 | 29,6 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 2.8 | 12 | |
980 | 980 | 576 | 26 | 34,9 | 30 | 40 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.2 | 14 | ||||
1050 | 1120 | 689 | 30 | 40,2 | 37 | 50 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3,5 | 15 | ||||
1170 | 1240 | 730 | 36,8 | 49,3 | 45 | 60 | 100 | 4 | 80 | 3 | 3.6 | dieciséis | ||||
CL 1001 | 440 | 13 | 630 | 1380 | 812 | 23 | 30,8 | 30 | 40 | 150 | 6 | 125 | 5 | 3.3 | 15 | |
690 | 1560 | 918 | 30 | 40,2 | 37 | 50 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | ||||
770 | 1620 | 953 | 35 | 46,9 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.9 | 22 | ||||
820 | 1720 | 1012 | 43 | 57.7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | ||||
880 | 1920 | 1130 | 48 | 64,4 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | 24 | ||||
CL 1002 | 200 | 6 | 690 | 1440 | 847 | 38 | 51 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 3.3 | 15 | |
770 | 1560 | 918 | 41,5 | 55,7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | ||||
820 | 1680 | 988 | 44 | 59 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | ||||
880 | 1920 | 1130 | 47 | 63 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | 24 | ||||
CL 1003 | 80 | 2.4 | 690 | 1320 | 776 | 35 | 46,9 | 45 | 60 | 150 | 6 | 125 | 5 | 4.4 | 19 | |
770 | 1440 | 847 | 42 | 56,3 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.2 | 23 | ||||
820 | 1560 | 918 | 49 | 65,7 | 55 | 75 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.5 | |||||
880 | 1740 | 1024 | 55 | 73,8 | 75 | 100 | 150 | 6 | 125 | 5 | 5.8 | 26 | ||||
CL 2001 | 440 | 13 | 450 | 2760 | 1624 | 49 | 65,7 | 55 | 75 | 200 | 8 | 150 | 6 | 7,9 | 35 | |
500 | 3060 | 1800 | 57 | 76,4 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8,9 | 39 | ||||
550 | 3330 | 1960 | sesenta y cinco | 87,2 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10 | |||||
590 | 3570 | 2100 | 77 | 103,3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10,6 | 47 | ||||
640 | 3750 | 2207 | 96 | 128,7 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10,8 | 48 | ||||
CL 2002 | 200 | 6 | 450 | 2760 | 1624 | 44 | 59 | 55 | 75 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8.1 | 36 | |
500 | 2900 | 1700 | 52 | 69,7 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.2 | 41 | ||||
550 | 3080 | 1810 | 66 | 88,5 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10,2 | 45 | ||||
590 | 3270 | 1924 | 77 | 103,3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10,8 | 48 | ||||
640 | 3440 | 2024 | 85 | 114 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11,0 | 48 | ||||
CL 2003 | 80 | 2.4 | 450 | 2280 | 1340 | 55 | 73,8 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 8.2 | ||
500 | 2550 | 1500 | 62 | 83,1 | 75 | 100 | 200 | 8 | 150 | 6 | 9.2 | |||||
550 | 2850 | 1677 | 70 | 93,9 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 10,5 | 46 | ||||
590 | 3240 | 1906 | 80 | 107,3 | 90 | 120 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11,0 | 48 | ||||
640 | 3540 | 2083 | 99 | 132,8 | 110 | 150 | 200 | 8 | 150 | 6 | 11,2 | 49 | ||||
CL 3001 | 440 | 13 | 400 | 4440 | 2613 | 71 | 95,2 | 90 | 120 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11,4 | 50 | |
450 | 4800 | 2825 | 92 | 123,4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 11,7 | 52 | ||||
500 | 5130 | 3020 | 111 | 149 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 12,2 | 54 | ||||
530 | 5370 | 3160 | 130 | 174,3 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 13,0 | 57 | ||||
CL 3002 | 200 | 6 | 400 | 4110 | 2420 | 75 | 100,6 | 90 | 120 | 250 | 10 | 200 | 8 | 13,5 | 59 | |
450 | 4710 | 2772 | 92 | 123,4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14,2 | 63 | ||||
500 | 4920 | 2895 | 115 | 154,2 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14,9 | 66 | ||||
530 | 5460 | 3213 | 123 | 165 | 160 | 215 | 250 | 10 | 200 | 8 | 15,5 | 68 | ||||
CL 3003 | 80 | 2.4 | 400 | 4200 | 2472 | 92 | 123,4 | 110 | 150 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14.0 | 62 | |
450 | 4500 | 2648 | 102 | 136,8 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 14,6 | |||||
500 | 4740 | 2790 | 108 | 144,8 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 15,3 | 67 | ||||
530 | 4980 | 2930 | 115 | 154,2 | 132 | 180 | 250 | 10 | 200 | 8 | 16,0 | 70 | ||||
CL 4001 | 440 | 13 | 300 | 5520 | 3249 | 72 | 96,6 | 90 | 120 | 300 | 12 | 250 | 10 | 7.8 | 34 | |
327 | 5940 | 3496 | 88 | 118 | 110 | 150 | 300 | 12 | 250 | 10 | 8.2 | 36 | ||||
360 | 6360 | 3743 | 105 | 140,8 | 132 | 180 | 300 | 12 | 250 | 10 | 10,5 | 46 | ||||
400 | 7200 | 4237 | 153 | 205,2 | 160 | 215 | 300 | 12 | 250 | 10 | 11,0 | |||||
450 | 8160 | 4802 | 166 | 222,6 | 185 | 250 | 300 | 12 | 250 | 10 | 11,2 | 49 | ||||
CL 4002 | 200 | 6 | 327 | 5400 | 3178 | 94 | 126 | 110 | 148 | 300 | 12 | 250 | 10 | 16,7 | 74 | |
360 | 6300 | 3708 | 110 | 147,5 | 132 | 177 | 300 | 12 | 250 | 10 | 18,5 | 81 | ||||
400 | 6900 | 4060 | 135 | 181 | 160 | 215 | 300 | 12 | 250 | 10 | 19,3 | 85 | ||||
450 | 7620 | 4485 | 157 | 210,5 | 185 | 248 | 300 | 12 | 250 | 10 | 20,5 | 90 | ||||
CL 4003 | 80 | 2.4 | 327 | 4920 | 2895 | 102 | 136,8 | 110 | 148 | 300 | 12 | 250 | 10 | 17,8 | 78 | |
360 | 5520 | 3249 | 130 | 174,3 | 160 | 215 | 300 | 12 | 250 | 10 | 19,1 | 84 | ||||
400 | 6420 | 3778 | 155 | 207,8 | 185 | 248 | 300 | 12 | 250 | 10 | 20,4 | 90 | ||||
450 | 7440 | 4379 | 179 | 240 | 200 | 268 | 300 | 12 | 250 | 10 | 22,0 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.