Las bombas de vacío de paletas lubricadas DVP, se utilizan cuando el flujo de admisión puede contener humedad, o cuando se requiere un mejor vacío final. Estas bombas de vacío pueden funcionar continuamente dentro de ciertos rangos de presión, pero no se recomienda el uso a largo plazo a la presión atmosférica.
La lubricación permite que esta bomba de vacío acepte cierto grado de vapor de agua en la admisión. Para evitar una condensación del vapor de agua, las bombas están equipadas con un sistema llamado “Gas Ballast” que introduce aire en la etapa de compresión y cambia la presión de saturación de vapor evitando así la condensación.
Los principales campos de aplicación de estas bombas incluyen: envasado al vacío, termoformado, vidrio, mármol, equipos médicos, pastas o extrusoras de arcilla.
MODELOS DE BOMBAS DE VACÍO DE PALETAS LUBRICADAS DVP (ITALIA)
mbar(abs) | Tolerancia Vapor | m³/h @ 50/60 Hz | kW @ 50/60 Hz | kg | |
---|---|---|---|---|---|
LC.4 | 2 | – | 4/4,8 | 0,12/0,15 | 5,4 |
LC.5 | 10 | 0,11 | 5/6 | 0,25/0,25 | 11,5 |
LC.6 | 2 | – | 6/7 | 0,25/0,3 | 9 |
LC.8 | 2 | – | 8/9 | 0,25/0,3 | 9 |
LC.12 | 2 | 0,3 | 12/14 | 0,45/0,54 | 12,5 |
LC.20 | 2 | 0,25 | 20/24 | 0,75/0,9 | 17 |
LC.25 | 0,5 | 0,7 | 25/29 | 0,75/0,9 | 25 |
LC.40 | 0,1 | 0,5 | 40/48 | 1,1/1,35 | 42 |
LC.60 | 0,1 | 0,7 | 60/72 | 1,5/1,8 | 44 |
LC.106 | 0,1 | 1 | 106/127 | 2,2/2,7 | 70,5 |
LC.151 | 0,1 | 1,4 | 151/181 | 3,3/3,7 | 80 |
LC.205 | 0,5 | 3,5 | 205/245 | 5,5/6,6 | 170 |
LC.305 | 0,5 | 5 | 305/365 | 7,5/8,6 | 180 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.