
| Información del producto | ||
| Nombre del producto | Sello mecánico | |
| Tipo de | ¿MG1 MG13 M3N M7N H7N 560A 560D BIA GLF FBD 103, 105, 109, 155, etc.? | |
| Los límites de funcionamiento | Estándar | DIN24960 |
| Presión | ≤ 1.0MPa | |
| Temperatura | -20-180 ℃ | |
| Velocidad | ≤ M/s hasta 15 m/s | |
| Medio | Agua, aguas residuales, agua de mar, aceite, ácido, solvente orgánico, ácido cristalino, ácido amorfo, álcali, sal, líquido corrosivo, líquido no corrosivo, etc. | |
| Material |
Material de la cara |
Ca (grafito de carbono) |
| Sic (carburo de silicio) | ||
| Cer (DE) | ||
| TC (TUngsten de carburo) | ||
|
Material Rotativo de la cara |
Ca (grafito de carbono) | |
| Sic (carburo de silicio) | ||
| Cer (DE) | ||
| TC (TUngsten de carburo) | ||
|
Material estacionario del sello |
NBR | |
| FKM(VT) | ||
| EPDM | ||
| PTFE | ||
| Componente de Metal | Ss304 | |
| Ss316 | ||
| Especificación | 6/8/10/12/14/16/18/20/22/25/28/30/35/38/40/
/45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100/120 |
|






